Tổng quan
Toyota Innova Cross là mẫu MPV đa dụng với thiết kế hiện đại và sang trọng, phù hợp cho cả gia đình và di chuyển công tác. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L, kết hợp với hộp số tự động CVT, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Với không gian rộng rãi, hệ thống an toàn tiên tiến và tính năng tiện nghi cao cấp, Innova Cross là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thoải mái và tiện ích trong mỗi chuyến đi.
Thư viện
Ngoại thất
Ngoại thất: Toyota Innova Cross sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại với lưới tản nhiệt lớn đặc trưng, kết hợp với đèn pha LED sắc nét, tạo nên vẻ ngoài ấn tượng. Các đường nét cơ bắp ở phần hông xe và la-zăng hợp kim sáng bóng giúp xe thêm phần thể thao và thanh thoát. Mẫu xe này còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và cửa sau đóng mở điện, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Màu sắc đa dạng và thiết kế tổng thể hài hòa giúp Innova Cross nổi bật trên mọi cung đường.
Nội thất
Nội thất: Không gian nội thất của Innova Cross rộng rãi và sang trọng, với vật liệu cao cấp như da và các chi tiết ốp gỗ, tạo cảm giác thoải mái và đẳng cấp. Xe có thể chở tối đa 7 người với hàng ghế thứ ba có thể gập lại để mở rộng không gian chứa đồ. Các trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, và hệ thống âm thanh JBL đem đến trải nghiệm di chuyển tuyệt vời. Hệ thống đèn LED nội thất, các ngăn chứa đồ thông minh và ghế chỉnh điện giúp tối ưu hóa sự thoải mái trong mọi chuyến đi
Vận hành
An toàn
Camera toàn cảnh 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.Thông số kỹ thuật
| Động cơ | Loại động cơ | Động cơ M20A-FKS |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút) | 128 (172)/6600 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 205/4500-4900 | |
| Số xy lanh | 4 | |
| Các chế độ lái | Các chế độ lái | Tiết kiệm nhiên liệu/Bình thường |
| Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Hộp số | Số tự động vô cấp |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Hệ thống treo (Trước/Sau) | Mc Pherson/Torsion Beam |
| Vành & lốp xe | Vành & lốp xe | 215/60R17 |
| Phanh (Trước/Sau) | Phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Đĩa |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6,3 |
| Kết hợp | 7,2 | |
| Trong đô thị | 8,7 | |
| Dung tích xy lanh | Dung tích xy lanh | 1987 cc |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Lẫy chuyển số | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7 inch |
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
| Tựa tay hàng ghế hai | Có |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Tự động Bật/Tắt | Có | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED |
| Đèn sương mù | Đèn sương mù | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | |
| Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
| Sau | Có (Gián đoạn) | |
| Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có |
| Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Số loa | 6 | |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây | Có | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa |
| Cốp điều khiển điện | Cốp điều khiển điện | Có |
| Ga tự động | Ga tự động | Có |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Camera toàn cảnh (PVM) | Có | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | |
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí rèm | Có | |
| Túi khí bên hông phía trước | Có |








