Tổng quan
Thư viện
Ngoại thất
Ngoại thất Toyota Raize nổi bật với thiết kế thể thao, hiện đại và mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt lớn, đèn pha LED sắc nét và các đường nét góc cạnh tạo nên một diện mạo trẻ trung và năng động. Xe có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong thành phố, nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài ấn tượng và đầy phong cách. Các chi tiết mạ crom và bánh xe hợp kim góp phần tạo nên sự sang trọng cho mẫu SUV này.
Nội thất
Nội thất Toyota Raize mang đến không gian rộng rãi và tiện nghi với các chất liệu cao cấp. Ghế ngồi bọc vải hoặc da, tạo cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách. Xe được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, giúp dễ dàng truy cập các ứng dụng yêu thích. Các tính năng tiện ích như điều hòa tự động, cửa sổ trời và khoang hành lý linh hoạt giúp nâng cao sự thoải mái trong suốt hành trình.
Vận hành
Động cơ
Động cơ 1.0 Turbo có khả năng tăng tốc tốt tương đương với động cơ 1.5L, đặc biệt khi chạy ở tốc độ thấp, mức tiêu hao nhiên liệu lại ít hơn.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
HAC sẽ tự động phanh các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi, khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
SC giúp kiểm soát tình trạng trượt và tăng cường độ ổn định khi xe vào cua, đảm bảo xe luôn vận hành đúng quỹ đạo mong muốn.An toàn
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
TRC kiểm soát độ cân bằng thông qua việc tăng giảm lực chuyển động đến các bánh xe và tốc độ từng bánh xe.
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang - RCTA
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giúp đảm bảo an toàn khi lùi.
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
BD giúp phân bổ lực phanh hợp lý đến các bánh xe, giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải hoặc vào cua.
Cảm biến đỗ xe
Raize được trang bị 2 cảm biến phía trước và 2 cảm biến phía sau. Khi phát hiện vật cản, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu âm thanh và hiển thị thông báo trên màn hình giúp người lái dễ dàng nhận biết.
Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSM
Hệ thống cảnh báo điểm mù sử dụng công nghệ radar giúp xác định mọi đối tượng trong khu vực điểm mù của xe.
Túi khí
Hệ thống gồm 6 túi khí được trang bị ở tất cả các bề mặt xe nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra va chạm.
Camera lùi
Màn hình hiển thị hình ảnh được ghi từ camera lùi, hỗ trợ xác định an toàn phía sau.Thông số kỹ thuật
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Vành và Lốp xe | Kích thước | 205/60R17 |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái | Trợ lực điện |
| Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
| Sau | Phụ thuộc kiểu dầm xoắn | |
| Hộp số | Hộp số | Biến thiên vô cấp CVT |
| Động cơ thường | Dung tích động cơ (cc) | 998 |
| Loại động cơ | Tăng áp | |
| Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | 98/6000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/2400 – 4000 | |
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4030 x 1710 x 1605 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2525 | |
| Trục cơ sở (mm) | Trước: 1475/Sau:1470 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
| Trọng lượng thân xe (kg) | 1035 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 8.61 |
| Ngoài đô thị | 5.47 | |
| Kết hợp | 6.61 | |
| Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số | Có |
| Tay lái | Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh | Gật gù | |
| Cụm đồng hồ | Phím điều khiển | Audio + Chế độ lái + Màn hình đa thông tin |
| Loại | Kỹ thuật số | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày và đêm |
| Màn hình đa thông tin | Màn hình đa thông tin | 7inch, 4 chế độ hiển thị |
| Ghế | Chất liệu bọc | Da pha nỉ |
| Loại | Da pha nỉ | |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng |
| Cụm đèn trước | Loại đèn | LED |
| Đèn pha tự động | Có | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
| Cụm đèn sau | Loại | LED |
| Đèn sương mù | Loại | Halogen |
| Đèn báo phanh trên cao | Loại | LED |
| Ăng ten | Dạng | Vây cá |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điển | Có |
| Gập tự động | Có | |
| Đèn xi nhan | Loại đèn | LED |
| Hiệu ứng dòng chảy | Có |
| Điều hòa | Loại | Tự động |
| Hệ thống giải trí | Kích thước màn hình | 9 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
| Số loa | 6 | |
| Sạc điện | Nguồn sạc 12V/ 120W | Có |
| Cổng sạc USB 2.1A | Có | |
| Chìa khóa thông minh + Khởi động nút bấm | Chìa khóa thông minh + Khởi động nút bấm | Có |
| Các tiện nghi khác | Khay giữ cốc | 2 vị trí phía trước |
| Khay để đồ dưới ghế | Có/ Ghế hành khách phía trước | |
| Hộp dầm trước | Hốc để đồ 2 bên | |
| Bệ tỳ tay trung tâm | Kèm hộp để đồ | |
| Túi để đồ lưng ghế | Ghế lái + ghế hành khách | |
| Đèn trần xe | Ghế lái + ghế hành khách, đèn trung tâm | |
| Đèn khoang hành lý | Có | |
| Tấm chắn nắng | Có gương trang điểm | |
| Tấm ngăn khoang hành lý | Có | |
| Lốp dự phòng | Như lốp chính | |
| Móc khoang hành lý | 4 điểm | |
| Kính chỉnh điện | 4 cửa, Ghế lái: tự động lên xuống + chống kẹt |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Mã hóa động cơ | Có |
| Hệ thống báo động | Cảnh báo | Có |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | Khóa cửa theo tốc độ | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảm biến trước | 2 | |
| Cảm biến sau | 2 | |
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | Túi khí | 6 |







