Tổng quan
DIỆN MẠO MỚI NĂNG ĐỘNG KHỎE KHOẮN
Sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung và nhiều lựa chọn về màu sắc, xứng đáng là chiếc xe hơi đầu tiên của bạn.
CẢI TIẾN MỚI - TIỆN ÍCH HƠN
Không gian nội thất rộng rãi, các tính năng tiện ích giúp trải nghiệm lái thoải mái và đầy hứng khởi.
Thư viện
Vận hành
Bán kính vòng quay
Bán kính vòng quay nhỏ nhất trong phân khúc cho phép chuyển động linh hoạt trong thành phố.
Động cơ/ Hộp số và vận hành
Động cơ 1.2l mới và hộp số D-CVT mới mang đến trải nghiệm tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.An toàn
Hệ thống ổn định thân xe (VSC)
Hệ thống tự động giảm công suất động cơ và phanh bánh xe khi phát hiện nguy cơ xe bị trượt, giúp xe vận hành ổn định, đặc biệt khi xe chuyển hướng đột ngột để tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao.
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống cảnh báo khi có xe di chuyển trong vùng không quan sát thấy qua gương chiếu hậu khi lùi xe.
Hệ thống hỗ trợ khỏi hành ngang dốc (HAC)
Hỗ trợ tự động giữ phanh khi người lái nhả chân phanh chuyển sang đạp chân ga lúc khởi hành ngang dốc, ngăn không cho xe bị trôi ngược về phía sau khi khởi hành trên các địa hình nghiêng.
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Cảnh báo cho người lái khi có xe di chuyển trong vùng mù (vị trí không quan sát được qua gương chiếu hậu ngoài xe) giúp lái xe an toàn hơn đặc biệt khi chuyển làThông số kỹ thuật
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 3760 x 1665 x 1515 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2525 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.5 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/ Vòng/phút) | 113/4500 | |
| Động cơ | Dung tích động cơ (cc) | 1198 |
| Công suất tối đa ((kw)) hp/ Vòng/phút) | (65) 87/6000 | |
| Hộp số | Hộp số | Biến thiên vô cấp kép |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo | Độc lập Mc Pherson/ Dầm xoắn |
| Vành và lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
| Kích thước | 175/65R14 | |
| Phanh xe | Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Tang trống | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị (L/100km) | 4.50 |
| Kết hợp (L/100km) | 5.20 | |
| Trong đô thị (L/100km) | 6.50 |
| Tay lái | Chất liệu | Urethane |
| Điều chỉnh độ cao | Có | |
| Nút bấm điều khiển | Điều khiển âm thanh, Đàm thoại rảnh tay | |
| Màn hình đa thông tin | Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| Báo vị trí cần số | Có | |
| Chất liệu ghế | Chất liệu ghế | Nỉ |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/ xa | LED phản xạ đa hướng |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường |
| Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Tích hợp mở cửa thông minh |
| Gương chiếu hậu ngoài | Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh và gập điện |
| Cánh lướt gió sau | Cánh lướt gió sau | Có |
| Tay nắm cửa sau | Tay nắm cửa sau | Nút mở điện, tích hợp mở cửa thông minh |
| Hệ thống giải trí | Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
| Số loa | 4 | |
| Khởi động nút bấm | Khởi động nút bấm | Có |
| Điều khiển điều hòa | Điều khiển điều hòa | Màn hình điện tử |
| Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 gập phẳng | Hàng ghế thứ 2 gập phẳng | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Có |
| Cảm biển lùi | Có |
| An toàn chủ động | Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Cân bằng điện tử VSC | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | |
| Kiểm soát lực kéo TRC | Có | |
| Cảnh báo điểm mù BSM | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Có | |
| Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp EBS | Có | |
| An toàn bị động | Số túi khí | 2 |
| Khóa cửa trung tâm | Cảm biến tốc độ |







